欣諭40HP冷水機
型號 | XY-LS-40HP | ||
基礎性能 | 名義制(zhi)冷量 | Kcal/h | 983200 |
KW | 112 | ||
制冷(leng)量計算(suan)標準(zhun) | 蒸發溫度(du)7℃;冷凝溫度40℃ | ||
溫度設計范圍 | 溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
環(huan)境溫(wen)度 | 5℃~40℃ | ||
溫控精(jing)度(du) | ±1℃ | ||
參考噪音指標 |
82db | ||
被冷卻介質 | 載冷劑 | 水 | |
控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong) | 溫度控(kong)制(zhi)系統 | 類型 | 微(wei)電腦版數(shu)字(zi)顯(xian)示 |
控制(zhi)方式(shi) | 全自動(dong) | ||
動力(li)系(xi)統控(kong)制 | 接(jie)觸器 | ||
操作系統外部控制(zhi) | 包含485通訊(xun)端口(kou)實(shi)現(xian)信號(hao)傳輸(shu) | ||
電(dian) 氣(qi) 數 據
| 適用電(dian)源 | 380V-3P-50H-N-PE | |
機組電壓 | 動(dong)力電(dian)壓(ya) | 3N-380V~410V | |
控制電壓 | 220V | ||
整機(ji)功率 | KW | 38 | |
Z大運行電流 | A | 80 | |
開機方式 | 本地(di)/遠(yuan)程 | 本地/遠(yuan)程(cheng) | |
電控(kong)箱
| 等(deng)級 | 室外防雨設(she)計 | |
類型 | 冷(leng)軋板噴塑 | ||
制(zhi)冷系統(tong)
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 |
數(shu)量 | 4臺 | ||
功率(lv) | 7.5KW*4 | ||
制冷劑 | 類型 | R22(環(huan)保型(xing)可選配) | |
充注(zhu)量 | 20kg | ||
調(diao)節方式 | 熱力(li)膨脹閥 | ||
冷凝器(qi) | 類(lei)型 | 風冷(leng)翅片式 | |
材(cai)質(zhi) | 清水鋁箔+GX銅管 | ||
散熱風量(liang) | 40000m3/h | ||
結構(gou) | V型(xing)頂(ding)部出風 | ||
風機(ji) | 類型 | 外轉子風機 | |
風量 | 40000m3/h | ||
數量 | 4個 | ||
功率 | 4*0.96KW | ||
蒸發器 | 類(lei)型(xing) | 水箱盤管式 | |
材質 | 304不(bu)銹鋼(gang) | ||
水循環量 | 24m3/h | ||
水箱(xiang) | 類型 | 方形水(shui)箱 | |
材質 | 304不銹鋼 | ||
容積(ji) | 400L | ||
水(shui)泵 | 類型 | 南方不銹鋼泵(beng) | |
功率 | 4KW | ||
流量范圍 | 10-28m3/H | ||
壓力范圍 | 0.2Mpa-0.39Mpa | ||
水管口徑(jing) | 進出水口 | DN50 | |
補水口 | DN15 | ||
溢(yi)水、排(pai)水口 | DN25 | ||
保護(hu)裝置 | 壓縮(suo)機保(bao)護 | 過熱保護、缺油保護 | |
制(zhi)冷系統保護 | 低壓(ya)保護(hu)、高壓(ya)保護(hu)、室外低溫啟動保護(hu) | ||
水溫(wen)保護(hu) | 水溫(wen)超高溫(wen)報(bao)警、水溫(wen)過低報(bao)警; | ||
電壓保(bao)護 | 過電缺項保護、逆相保護 | ||
水(shui)系統(tong)保護 | 水(shui)流量缺水(shui)報警(jing)、水(shui)箱缺水(shui)報警(jing) 、旁通調節水壓 | ||
電機保護(hu) | 風機過(guo)載、水泵(beng)過(guo)載、壓縮機過(guo)載 | ||
機(ji)械尺寸(cun) | 長*寬*高 | MM | |
機組凈重 | KG | 950 | |
機組運(yun)轉重量 | KG | 1350 | |
機組性(xing)能(neng)測(ce)試 | 制冷系統 | 制冷系統氮氣48小(xiao)時 | |
水(shui)路(lu)系統 | 管(guan)路水壓測試(shi)≥6kg | ||
電控(kong)系統 | 測試時間≥6h | ||
整機測(ce)試 | 整機≥8h | ||
隨機資(zi)料 | 說明書+合格證+電路圖 | ||
包裝 | 內包裝機器 | 拉絲(si)模 | |
外包(bao)裝 | 簡易木架(jia) | ||
運輸方(fang)式(shi) | 汽運+送貨上(shang)門 |
備注: 1.以上參數能力的測(ce)定工況:冷凍(dong)水入口(kou)(kou)溫度12度,出口(kou)(kou)溫度為7度;
2.以上規(gui)格如有變更,恕不另行通(tong)知(zhi);如有特殊要(yao)求,訂貨(huo)前請提出要(yao)求規(gui)范。
機組(zu)主要配件及(ji)介紹
配件名(ming)稱(cheng) | 規格型(xing)號 | 品(pin)牌(pai) | 備注(zhu) | |
制冷系統 | 渦旋(xuan)壓縮機 | CSB系列 | 日本松(song)下 | |
水(shui)箱(xiang)盤管(guan)蒸發器 | ST系列(lie) | 東(dong)莞盛泰(tai) | ||
翅片式冷凝(ning)器 | V型散熱 | 東莞盛泰 | ||
熱力膨脹閥 | DPF系列 | ALCO/danfoss | ||
高低壓(ya)壓(ya)力開關 | P830E系(xi)列 | 奉(feng)申 | ||
冷媒管路 | 銅管(guan) | 華(hua)宏(hong) | ||
制冷劑 | R22 | 巨化 | ||
干燥過濾器 | ALCO系列 | ALCO | ||
冷凝風機 | 外轉子系列(lie) | 馬兒 | ||
水 路 系(xi) 統 | 水管路 | SUS304 | ZKHD | |
水管(guan)閥門組件 | SUS304 | 美德(de) | ||
水箱 | SUS304 | ZKHD | ||
循環泵 | CHL系列 | 南(nan)方 | ||
電控系(xi)統 | 交流接觸器 | LC1N系(xi)列 | 施耐德(de) | |
熱繼電器 | LED系列 | 施耐德 | ||
空氣開關 | ABE系列 | 施(shi)耐德 | ||
溫度控制(zhi)器 | 531系列(lie) | PUMP | ||
傳感器 | 溫度傳感器 | 熱電偶 | PUMP | |
壓力傳感器 | P系(xi)列 | 奉申 |