XY-GY-20上海欣諭石墨(mo)烯(xi)化(hua)工(gong)凍干機(ji) |
Structural standard 結(jie)構標準 | Technical parameters 技術(shu)參數(shu) | Remark 備注 |
Infrastructure 基礎設施 |
Effective area of shelves 擱板有效(xiao)面積(ji) | 21㎡ |
|
Largest Capturing amount of water condenser Z大捕水量 | 300Kg/batch |
|
Power supply 電源 | 380V/50Hz/3P | 客戶電源引致配電箱 |
Frost hot water or steam 化霜熱(re)水(shui)或(huo)蒸汽(qi) | 100L/hr hot water or 100kg/hr steam |
|
Installed power 裝(zhuang)機(ji)功(gong)率 | 65Kw | 380V/50Hz/3P |
Cooling Water flow 冷卻水 | 30T/Hr | <28℃ |
Main Structure 整(zheng)機結構 | Separated type (drying oven +machine system) |
|
Weight 重量 | 9000 Kg |
|
Drying Oven 干燥倉 |
Oven Material 倉體材料 | SUS304 SUS304 |
|
Door lock 門鎖方式(shi) | Handle Lock 手柄(bing)門(men)鎖 |
|
Door Open direction 開(kai)門方位 | 右(you)開門 Right | Decided by customer 客(ke)戶指定(ding) |
open angle 開啟角度 | >110度(du) |
|
Door material 倉門材料 | SUS304 |
|
Oven Shape and Size 倉(cang)體(ti)(ti)幾何形狀以及(ji)尺寸 | Cylinder Φ1700*5000 圓形體 Φ1700*5000 |
|
Frost-resistant glass 防(fang)凍玻(bo)璃 | Shanghai Tempered lead-free glass 上海光芒(mang)玻璃總(zong)匯 鋼化無鉛(qian)玻璃(li) φ240、δ20 |
|
Observation window 倉(cang)體(ti)(ti)觀察窗 | Installed on the front 安(an)裝于正面 |
|
Seal 密封 | The door use special cross-section silicon rubber to make sure the vacuum tight 箱門口使用特殊截面硅橡膠緊密貼(tie)合,確(que)保(bao)真空(kong)密封 |
|
Temperature digital sensor 溫度數字(zi)傳感器(qi) | PT100-type thermocouple PT100型鉑(bo)電阻 |
|
Maintenance of manhole 前后(hou)艙維修人孔(kong) | ~Φ600 | SUS304 |
Shelf 板(ban)層 |
Shelf size(L*W*H) 板(ban)層尺寸(長*寬(kuan)*高) | 1620×1220×20mm |
|
Shelf material 板層材(cai)質 | 304不銹鋼 |
|
Shelf No. 板層數目(mu) | 11+1 layers (total 13pcs) | The top layer of the shelves is use for temperature compensation Z上面一層為溫度補償板 |
Distance between shelves 板層間距(ju) | 60mm |
|
SUS304 tray 不銹鋼(gang)托(tuo)盤(pan) | 400*400*20 | 132 pcs |
Shelf working temperature 板層工作(zuo)溫(wen)度 | - 50~ +100℃ - 50~ +100℃ |
|
板層降(jiang)溫速度 | 從+20℃~-25℃,時間(jian)≤30min | 空載工況 |
Condenser 捕水器 |
Condenser location 捕(bu)水器位置 | At the back of drying oven 干燥倉(cang)后部 |
|
Condenser design temperature. 冷凝器設(she)計溫度 | -40℃,lowest -60℃ -40℃,Z低(di)-60℃ | 空載工況 |
Cooling rate 冷卻速(su)率(lv) | Room temperature. ~ -40℃, need 20min 室溫(wen)~-40℃,20分鐘 |
|
defrosting method 化霜方式 | 熱水(shui)化霜(shuang)或(huo)者蒸汽化霜(shuang) |
|
temperature sensor 溫(wen)度(du)傳感器 | PT100-type thermocouple PT100型(xing)鉑(bo)電阻 |
|
Refrigerating Unit 制冷機(ji)組 |
Compressor model and No. 壓(ya)縮機型號及(ji)數(shu)量 | 德G比澤爾單機雙JS6H20.2Y | 2set |
Power consumption 機組功率 | 30Kw |
|
Refrigerant 制冷(leng)劑 | R404a |
|
Temp. evenness of shelves 板層溫度均勻性 | +/-1.5℃ |
|
Oil separator 油分(fen)離器 | Carly 法G嘉利 |
|
Filter 過濾器 | Emersson 美(mei)G艾(ai)默生 |
|
Filter element 過濾芯 | Emersson 美G艾默生(sheng) |
|
oil pressure differential controller 油壓差控制器 | Denmark Danfoss 丹麥丹佛斯 |
|
pressure sensor 高低壓力傳感(gan)器 | Emersson 美(mei)G艾默生(sheng) |
|
gas-liquid separator 氣液(ye)分離(li)器 | D&F 天津法斯克丹佛斯 |
|
Dehumidification drying filter 除濕干燥過濾器(qi) | Denmark Danfoss 丹麥丹佛斯 |
|
pressure gage 壓力表 | Switzerland REFCO 瑞士威(wei)科(ke) |
|
High/low voltage protection relay 高(gao)/低壓保護(hu)繼(ji)電(dian)器 | Fengsheng 上海(hai)奉申 |
|
water-cooled condenser 水(shui)冷(leng)式冷(leng)凝器 | Nanjing JG 南京金典制冷 |
|
Corrugated Damping Pipe 波(bo)紋避震管 | America Packless 美G帕(pa)里斯 |
|
Manual stop valve 手動中(zhong)止閥 | 5/8〃D&F 天津法斯克(ke) |
|
Ball valve 球閥(fa) | Hengsen 恒森(sen) |
|
Sight glass 視液鏡 | Hengsen 恒(heng)森 |
|
refrigerating solenoid valve 制冷電磁閥 | STF 上海(hai)上恒(heng) |
|
expansion valve 膨(peng)脹閥(fa) | Denmark Danfoss 丹(dan)麥(mai)丹(dan)佛斯(si) |
|
Red Copper Pipe 紫(zi)銅管 | Φ42、Φ35、¢19、¢12 |
|
Refrigeration Return-pipe 制冷回管 | Φ42、Φ35、¢19、¢12 |
|
Vacuum Pump System 真空系(xi)統 |
Vacuum System 真空系統(tong) |
Vacuum Pump model.and No. 真空泵型號及數量 | BSV175 7.5KW 寧(ning)波鮑斯(si)股份 | 1set |
Roots vacuum pump model. And No. 羅茨(ci)真空泵(beng)型(xing)號及數量 | BSJ150L 2.2KW 寧波鮑斯(si)股份(fen) | 1 set |
corrugated pipe 波(bo)紋管 | Φ108、¢89 | Vacuum Pipe Shock Resistance 真空管道防振 |
Power consumption 機組功率(lv) | 9.7Kw |
|
Butterfly valve 管道蝶閥 | Ningbo GI-63 GI-80 寧(ning)波儀表閥(fa)門 |
|
Inflatable Vacuum electromagnetic valve 帶充氣真空電磁壓(ya)差(cha)閥 | SIEGV 西馬(ma)特機電GDQ-J/KF50 | Automatic open or close with vacuum pump 隨真(zhen)空泵自動開啟或關閉 |
Inflatable Vacuum electromagnetic valve 帶充氣真空電磁壓差閥 | SIEGV 西馬特機電GDQ-J/KF10 | 充氣閥(fa) |
Micro-adjustable valve 微(wei)調閥 | SIEGV 西馬(ma)特機(ji)電GW-KF10 | 真空調(diao)節控制閥 |
vacuum gauge 真(zhen)空(kong)規管 | Chengdu APG500 /KF16 成都正華電子儀器有限公司APG500 /KF16 |
|
Final vacuum J限真空度 | ≤15Pa | No-load 空載(zai) |
System leakage rate 系統(tong)漏率(lv) | 0.01 Pa.m3/sec |
|
Circulation system 循(xun)環系統(tong) |
Pipe material 管道材料 | SUS304 seamless pipe SUS304不銹(xiu)鋼無縫管 |
|
Circulation pump 循環(huan)泵 | DF 江蘇登豐(feng) DDL系列離心泵 | 1set 1臺 |
Power consumption 機組功率(lv) | 2.2Kw |
|
Ball valve 管道球(qiu)閥 | Shanghai DG40 上海華宇(yu)閥門廠DG40 | Comply with the standard of Q/IAKX002-97 符合Q/IAKX002-97標準(zhun) |
Circulating fluid 循環流體采用 | non freezing solution 不(bu)凍液 |
|
Heat exchanger 熱交換器(qi) | Sweden ALFA LAVAL 瑞典(dian)ALFA LAVAL | 1set 1臺 |
Heating rate 加熱速率 | >1℃/min |
|
Heating method 加熱方式 | Heater 加熱器 8kw*3組 |
|
Control 控制方式 | Manual/Auto control 手(shou)動/自動控(kong)制 |
|
Control system 控制(zhi)系統 |
系統監控軟件 | Shanghai Xin yu 上海欣諭 | 1set 1套 |
vertical type control board 立(li)式操縱臺 | Shanghai Xin yu 1800×800×400 上海欣諭1800×800×400mm | Control, record 控(kong)制,記錄 |
PLC control system PLC程序控制(zhi) | SIEMENS 西門子SMART |
|
CPU | SIEMENS 西門子 6ES7 288-1ST40-OAAO |
|
溫度模塊 | SIEMENS 西門子 6ES7 288-3AR04-OAAO |
|
輸出模塊(kuai) | SIEMENS 西門子 6ES7 288-2DT08-OAAO |
|
模擬量輸(shu)入模塊 | SIEMENS 西門子 6ES7 288-3AE04-OAAO |
|
HMI touch panel HMI觸摸屏 | 威綸MT8102i |
|
Cable of HMI and PLC HMI與PLC連接(jie)電纜 | SIEMENS 西門子 |
|
Constant current 恒流(liu)源 | Shanghai Xin yu 上(shang)海欣諭 | 1 |
Switching Power Supply 開關(guan)電源 | Taiwan MW companies / 24V/5V 臺灣MW公司/24V/5V | 24V 1pc 5V 1pc 各(ge)一只 |
thermocouple 鉑電阻 | PT100-type PT100型(德G賀利氏) | 10pcs 10支 |
vacuum gauge 真空(kong)規管 | Chengdu APG 500 成都正華電子儀(yi)器(qi)有限公司 | 2 |
AC contactor 交流接(jie)觸(chu)器(qi) | Germany SCHNEIDER 德G施耐(nai)德 |
|
Overload 熱(re)過載(zai) | Germany SCHNEIDER 德G施耐德 |
|
Relay 小型繼電器 | CHINT 正泰 |
|
air-break 空氣斷路器 | CHINT 正泰(tai) |
|
electric cable 電纜 | 35 m2、10㎡、6m2、4m2、2m2 |
|
Quote 報價和貨(huo)期 |
報價 | 聯系銷售:18918321013 | 1set 1套 |
貨(huo)期 | 預付款到帳后60個工(gong)作日 |
|